Containerversionen
Der Terracon Energiecontainer ist in verschiedenen Ausführungen standardisiert. Unabhängig davon werden aber vor allem speziell an den Anforderungen vor Ort orientierte Spezialanfertigungen realisiert. Somit ist jederzeit ein optimaler Wirkungsgrad gewährleistet.
Die Kopplung mehrerer Energiecontainer sowie viele weitere Speziallösungen sind auf Anfrage lieferbar.
Hier die Übersicht:
| Grundausstattung | Max 23.000 kWh p.a. | |
| TC Basic 5 | TC HighPower 15 | |
| Spitzenleistung | 10 kW | 30 kW |
| Dauerleistung | 5 kW | 3 x 5 kW |
| WTG | 5 kW | 5 kW |
| Photovoltaik | 1,63 kW peak | 1,63 kW peak |
| Dieselgenerator | 4,5 kW | 15 kW |
| Batterien | 40 kWh | 40 kWh |
| Drehstrom | Nein | Ja |
| Tanks | 2100 l | 2100 l |
| Ausgangsspannung | 230 V | 230 / 400 V |
| Nabenhöhe | 15 m | 15 m |
| Zusatzausstattung | Max 37.000 kWh p.a. | |
| Photovoltaik 3,5 kW peak | + | + |
| Batterien 160 kWh | + | + |
| Ölwechselanlage | + | + |
| Blitzschutzanlage | + | + |
| Aktive Klimatisierung | + | + |
| Tanks 5700 l | + | + |
| 10 kW Inverter | + | - |
| Nabenhöhe 21 m | + | + |
| WKA 2,5 kW | + | + |
| NiCd-Batterie | + | + |



